2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2. 10. 2025
2. 10. 2025 15:54 - 16:19
2. 10. 2025 15:35 - 15:48
2. 10. 2025 15:18 - 15:32
2. 10. 2025 15:00 - 15:16
2. 10. 2025 14:41 - 14:55
2. 10. 2025 14:24 - 14:36
2. 10. 2025 14:06 - 14:18
2. 10. 2025 13:48 - 14:00
2. 10. 2025 08:57 - 09:09
2. 10. 2025 08:37 - 08:49
2. 10. 2025 07:55 - 08:06
2. 10. 2025 07:36 - 07:48
2. 10. 2025 07:18 - 07:30
2. 10. 2025 07:00 - 07:12
2. 10. 2025 06:43 - 06:54
2. 10. 2025 06:25 - 06:37
2. 10. 2025 06:06 - 06:18
2. 10. 2025 05:22 - 05:33
2. 10. 2025 05:06 - 05:13
2. 10. 2025 05:00 - 05:05
2. 10. 2025 04:42 - 04:47
2. 10. 2025 04:35 - 04:40
2. 10. 2025 04:14 - 04:27
1. 10. 2025
14:45 - 1. 10. 2025 - Zastavení dopravy na lince 41 v zastávce Vratimov,Kartonážka směr Výškovice,Klášterského. Příčina: Porucha.
14:45 - 1. 10. 2025 - Výpadek spoje na lince 41 v zastávce Vratimov,Kartonážka směr Výškovice,Klášterského.